Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 13.82 | 10.64 | 9.76 | 14.72 | 11.53 | 9.76 | 12.00 | 65 | |||
17 | 11.00 | 10.97 | 12.40 | 11.78 | 13.79 | 10.97 | 11.73 | 67 | |||
12 | 9.69 | 10.85 | 12.30 | 9.67 | 11.52 | 9.67 | 10.69 | 74 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5.55 | 4.55 | 4.17 | 5.98 | 3.83 | 3.83 | 4.76 | 51 | |||
15 | 4.07 | 4.88 | 3.95 | 6.37 | 4.68 | 3.95 | 4.54 | 60 | |||
11 | 7.25 | 4.39 | 4.56 | 4.57 | 4.62 | 4.39 | 4.58 | 70 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 46.43 | 44.25 | 38.97 | 36.43 | 39.39 | 36.43 | 40.87 | 78 | |||
7 | 41.17 | 34.64 | 39.99 | 44.43 | 45.70 | 34.64 | 41.86 | 80 | |||
4 | 37.83 | 37.02 | 38.83 | 38.10 | 39.40 | 37.02 | 38.25 | 90 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1:24.30 | 1:25.74 | 1:28.52 | 1:19.73 | 1:06.62 | 1:06.62 | 1:23.26 | 72 | |||
3 | 1:19.56 | 1:24.71 | 1:14.14 | 1:23.06 | 1:24.69 | 1:14.14 | 1:22.44 | 81 | |||
3 | 1:31.18 | 1:16.91 | 1:13.09 | 1:11.13 | 1:26.19 | 1:11.13 | 1:18.73 | 90 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19.73 | 24.56 | 17.69 | 20.78 | 19.55 | 17.69 | 20.02 | 65 | |||
11 | 21.92 | 23.67 | 23.44 | 25.86 | 18.02 | 18.02 | 23.01 | 61 | |||
6 | 18.89 | 19.56 | 22.10 | 20.22 | 19.88 | 18.89 | 19.89 | 70 |
Jornada | Posición | Movimientos | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | DNF | DNF | DNF | DNF (U F2 D2 R´U´ B´R2 F´U R2 B2 R´U´B´U B´R´U R F U F´U F U´F´L F2 U´F´U´F U F´ L´U´) |
DNF |
0 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6.46 | 5.88 | 5.09 | 5.50 | 10.01 | 5.09 | 5.95 | 44 | |||
16 | 6.73 | 5.19 | 8.52 | 4.15 | 5.72 | 4.15 | 5.88 | 51 | |||
20 | 6.22 | 5.15 | 5.37 | 8.08 | 8.48 | 5.15 | 6.56 | 40 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.09 | 4.82 | 4.22 | 4.01 | 3.32 | 3.32 | 4.11 | 86 | |||
6 | 4.23 | 3.90 | 4.81 | 4.25 | 4.38 | 3.90 | 4.29 | 67 | |||
5 | 3.60 | 7.00 | 3.87 | 4.82 | 2.69 | 2.69 | 4.10 | 71 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 27.62 | 35.00 | 31.95 | 42.46 | 34.51 | 27.62 | 33.82 | 30 | |||
15 | 31.37 | 34.72 | 36.54 | 41.89 | 37.28 | 31.37 | 36.18 | 29 |