Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 26.59 | 31.71 | 26.52 | 28.53 | 26.64 | 26.52 | 27.25 | 29 | |||
59 | 26.37 | 26.44 | 27.65 | 22.70 | 22.93 | 22.70 | 25.25 | 31 | |||
64 | 31.97 | 30.97 | 29.72 | 24.97 | 26.58 | 24.97 | 29.09 | 27 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 10.01 | 9.11 | 16.42 | 9.60 | 7.92 | 7.92 | 9.57 | 26 | |||
46 | 8.85 | 17.14 | 22.63 | 8.53 | 8.33 | 8.33 | 11.51 | 24 | |||
38 | 7.83 | 10.27 | 8.61 | 9.11 | 7.64 | 7.64 | 8.52 | 36 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | DNF | 2:15.47 | 2:13.13 | DNF | 1:44.84 | 1:44.84 | DNF | 0 | |||
42 | 2:10.22 | 1:51.92 | 1:56.71 | 1:37.32 | 1:37.09 | 1:37.09 | 1:48.65 | 29 | |||
42 | 2:30.14 | 1:39.24 | 1:50.10 | 1:40.78 | 2:04.57 | 1:39.24 | 1:51.82 | 27 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 3:28.68 | 4:23.33 | 3:38.19 | DNF | DNF | 3:28.68 | DNF | 0 | |||
23 | 3:54.93 | 4:33.65 | 3:41.19 | 3:27.64 | 3:25.78 | 3:25.78 | 3:41.25 | 27 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DNF | 8:51.33 | 9:16.62 | 8:51.33 | DNF | 0 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1:05.43 | 59.82 | 1:08.92 | 1:05.53 | 1:06.09 | 59.82 | 1:05.68 | 18 | |||
27 | 59.29 | 1:00.48 | 57.84 | 56.66 | 1:07.39 | 56.66 | 59.20 | 23 | |||
31 | 1:08.11 | 41.61 | 1:21.24 | 1:25.99 | 57.03 | 41.61 | 1:08.79 | 18 |
Jornada | Posición | Movimientos | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 63 | 63 | DNF | U' L2 D' L D' F R U2 R' U' L U L' R U2 R' U2 F U' F' U' R' U' R U2 R' U R U2 R U2 R' U' R U R' U' R U R' Rw' U Rw U Rw' U' Rw B U' B' F' B' U2 F B R U' L U2 R' U L' U |
(No explicación) |
42 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1:11.54 | 38.36 | DNF | 42.52 | 50.73 | 38.36 | 54.93 | 5 | |||
37 | 49.05 | 49.49 | 34.22 | 1:35.87 | 44.84 | 34.22 | 47.79 | 6 | |||
38 | 35.49 | 46.55 | 52.26 | 24.09 | 53.23 | 24.09 | 44.77 | 6 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 39.68 | 20.46 | 25.19 | 16.84 | 33.75 | 16.84 | 26.47 | 11 | |||
28 | 17.16 | 13.82 | 13.51 | 10.72 | 18.67 | 10.72 | 14.83 | 17 | |||
26 | 11.81 | 13.20 | 31.87 | 17.21 | 15.89 | 11.81 | 15.43 | 16 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3:25.81 | 2:10.78 | 2:56.83 | 3:08.66 | 5:17.60 | 2:10.78 | 3:10.43 | 5 | |||
15 | 4:56.52 | 3:09.14 | 1:18.44 | 1:22.41 | 4:42.02 | 1:18.44 | 3:04.52 | 6 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | DNF | 4:22.77 | 7:13.98 | 4:49.35 | DNF | 4:22.77 | DNF | 0 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 44.21 | 33.65 | 49.71 | 47.30 | 35.68 | 33.65 | 42.40 | 18 | |||
20 | 39.22 | 31.52 | 31.37 | 47.05 | 35.25 | 31.37 | 35.33 | 19 | |||
17 | 35.34 | 42.30 | 41.63 | 25.47 | 54.27 | 25.47 | 39.76 | 16 |