Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16.93 | 13.73 | 14.69 | 10.55 | 9.61 | 9.61 | 12.99 | 62 | |||
24 | 9.73 | 12.45 | 12.05 | 11.60 | 11.97 | 9.73 | 11.87 | 73 | |||
24 | 11.20 | 10.40 | 12.61 | 15.78 | 11.57 | 10.40 | 11.79 | 70 | |||
22 | 11.00 | 11.00 | 14.83 | 10.06 | 11.80 | 10.06 | 11.27 | 65 | |||
18 | 13.62 | 11.61 | 11.44 | 10.62 | 9.94 | 9.94 | 11.22 | 65 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3.47 | 4.34 | 3.10 | 3.51 | 4.03 | 3.10 | 3.67 | 45 | |||
18 | 2.89 | 3.91 | 4.21 | 7.93 | 3.87 | 2.89 | 4.00 | 55 | |||
28 | 3.31 | DNF | 3.37 | 5.08 | 4.70 | 3.31 | 4.38 | 51 | |||
15 | 3.90 | 5.31 | 2.93 | 4.00 | 3.31 | 2.93 | 3.74 | 53 | |||
15 | 2.75 | 4.28 | 4.86 | 4.19 | 4.28 | 2.75 | 4.25 | 53 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 46.09 | 51.38 | 51.64 | 48.29 | 41.69 | 41.69 | 48.59 | 65 | |||
14 | 41.93 | 44.89 | 53.69 | 37.68 | 42.66 | 37.68 | 43.16 | 71 | |||
17 | 42.48 | 47.10 | 41.02 | 54.51 | 50.55 | 41.02 | 46.71 | 70 | |||
14 | 42.45 | 44.07 | 52.88 | 43.66 | 50.69 | 42.45 | 46.14 | 70 | |||
12 | 46.96 | 37.40 | 45.62 | 42.15 | 47.95 | 37.40 | 44.91 | 68 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1:41.10 | 1:33.09 | 1:41.16 | 1:49.05 | 1:36.81 | 1:33.09 | 1:39.69 | 57 | |||
17 | 1:42.97 | 1:57.15 | 1:40.25 | 1:32.43 | 1:36.13 | 1:32.43 | 1:39.78 | 57 | |||
16 | 1:37.34 | 1:41.18 | 1:34.17 | 1:42.97 | 1:28.63 | 1:28.63 | 1:37.56 | 57 | |||
15 | 1:37.67 | 1:37.75 | 1:30.93 | 1:42.32 | 1:34.51 | 1:30.93 | 1:36.64 | 57 | |||
13 | 1:38.92 | 1:38.71 | 1:42.97 | 1:32.10 | 1:40.60 | 1:32.10 | 1:39.41 | 52 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21.93 | 20.83 | 16.43 | 22.76 | 20.02 | 16.43 | 20.93 | 66 | |||
10 | 20.35 | 19.20 | 20.73 | 20.94 | 19.51 | 19.20 | 20.20 | 73 | |||
13 | 16.57 | 20.11 | 19.82 | DNF | 22.63 | 16.57 | 20.85 | 63 | |||
12 | 20.86 | 20.25 | 20.69 | 18.43 | 26.05 | 18.43 | 20.60 | 69 | |||
14 | 23.05 | 24.03 | 20.91 | 22.04 | 20.14 | 20.14 | 22.00 | 57 |
Jornada | Posición | Movimientos | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 37 | 37 | DNF | x2 U' B' R F x' L F' U2 L' R U' R' y x' U' L F' L' U2 R U' R' U L' U2 L U' F U F' B2 U' L' R B2 L R' U' B2 U2 |
x2 U' B' R F (BLOQUE 2X2) |
76 | |||||
6 | 31 | 31 | DNF | F B' R D' R2 B L2 D' B2 D B' D' L' D2 L D' L B' L' B z y2 R' F R U R' F' R F U' F' U |
F B' R D' R2 (2x2) |
79 | |||||
8 | 41 | 41 | DNF | U2 R U' L' U F2 U2 x2 U' F' U' L F' L2 U' L F' U' F U2 F U2 F' U' F U2 F2 U' L' U L F L F' L B2 L' F L B2 L2 U2 |
U2 R U' L' U F2 U2 (BLOQUE 2X2X3) |
68 | |||||
7 | 39 | 39 | DNF | x2 D' L F' B' U2 R' L' F R' U F' U' R B2 L U' L' U2 R' U' R B' U2 B U' B' U' B R' U' R y L F' L' U L F L' U |
x2 D' L F' B' U2 R' L' F R' U F' U' R (bloque 2x2x3) |
70 | |||||
11 | 44 | 44 | DNF | y U' F L' B2 D2 B L2 B D L2 D' x' L' U L U' L' U L U F' U F U2 R U R' y R' F' L' F R F' L F L2 U F' B L2 F B' U L2 U' |
y U' F L' B2 D2 (BLOQUE 2X2) |
61 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6.36 | 7.35 | 5.92 | 8.34 | 9.80 | 5.92 | 7.35 | 50 | |||
24 | 5.75 | 12.88 | 7.50 | 5.52 | 8.01 | 5.52 | 7.09 | 50 | |||
18 | 9.21 | 5.98 | 6.79 | 6.06 | 5.63 | 5.63 | 6.28 | 39 | |||
16 | 3.95 | 4.76 | 5.79 | 7.48 | 7.25 | 3.95 | 5.93 | 56 | |||
25 | 14.57 | 9.19 | 9.58 | 13.16 | 10.67 | 9.19 | 11.14 | 34 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3.74 | 6.18 | 4.95 | 5.96 | 5.09 | 3.74 | 5.33 | 51 | |||
11 | 5.60 | 4.48 | 5.75 | 5.49 | 4.25 | 4.25 | 5.19 | 63 | |||
15 | 6.44 | 10.65 | 6.15 | 4.92 | 5.09 | 4.92 | 5.89 | 51 | |||
9 | 5.26 | 4.88 | 5.05 | 5.59 | 3.51 | 3.51 | 5.06 | 58 | |||
8 | 3.56 | DNF | 5.24 | 4.92 | 3.92 | 3.56 | 4.69 | 73 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 30.46 | 27.19 | 25.21 | 25.01 | 27.09 | 25.01 | 26.50 | 42 | |||
17 | 40.61 | 20.69 | 28.38 | 23.22 | 28.44 | 20.69 | 26.68 | 41 | |||
14 | 39.33 | 27.87 | 28.49 | 19.11 | 23.44 | 19.11 | 26.60 | 40 | |||
15 | 27.31 | 27.48 | 30.24 | 31.02 | 27.49 | 27.31 | 28.40 | 38 | |||
14 | 34.47 | 1:15.04 | 34.69 | 1:14.37 | 18.64 | 18.64 | 47.84 | 25 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1:35.79 | 1:42.52 | 1:39.92 | 1:34.26 | 1:42.25 | 1:34.26 | 1:39.32 | 46 | |||
11 | 1:40.86 | 1:38.97 | 1:42.40 | 1:46.99 | 1:45.23 | 1:38.97 | 1:42.83 | 48 | |||
12 | 1:42.63 | 1:35.55 | 1:54.35 | 1:55.62 | 1:38.16 | 1:35.55 | 1:45.05 | 46 | |||
10 | 1:37.58 | 1:49.62 | 2:01.42 | 1:51.04 | 1:47.28 | 1:37.58 | 1:49.31 | 47 | |||
9 | 1:35.72 | 1:30.63 | 1:49.04 | 1:59.39 | 1:32.49 | 1:30.63 | 1:39.08 | 51 |