Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14.77 | 11.67 | 12.33 | 12.83 | 10.57 | 10.57 | 12.28 | 64 | |||
14 | 25.74 | 12.96 | 10.62 | 9.97 | 11.12 | 9.97 | 11.57 | 74 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7.08 | 3.33 | 5.07 | 4.23 | 7.01 | 3.33 | 5.44 | 45 | |||
22 | 5.35 | 4.44 | 6.91 | 3.73 | 10.01 | 3.73 | 5.57 | 37 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 40.47 | 46.26 | 46.32 | 57.58 | 52.88 | 40.47 | 48.49 | 66 | |||
13 | 59.27 | 44.98 | 46.86 | 45.79 | 51.43 | 44.98 | 48.03 | 78 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1:42.61 | 1:39.71 | 1:37.95 | 2:05.72 | 1:41.23 | 1:37.95 | 1:41.18 | 72 | |||
9 | 1:37.12 | 1:56.37 | 1:43.32 | 1:40.27 | 1:51.04 | 1:37.12 | 1:44.88 | 75 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 26.04 | 20.30 | 24.12 | 22.55 | 22.13 | 20.30 | 22.93 | 71 | |||
8 | 21.65 | 23.32 | 23.06 | 23.44 | 23.58 | 21.65 | 23.27 | 65 |
Jornada | Posición | Movimientos | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | 33 | DNF | F2 R2 D L' U B L R U2 R B' R U' F R' F' B U R U2 R' U F' U' F R' U' R U' R' U2 R U' |
F2 R2 D L' U B L (2x2) R U2 R B' R U' F R' F' B (2º y 3er par) U R U2 R' U F' U' F (4º par) R' U' R U' R' U2 R U' (OLL + PLL Skip) |
73 | |||||
5 | 36 | 36 | DNF | R B R2 D' R2 F D' F' x2 F' L' F2 U F U' F' L' F U2 F U' F' U2 L2 U' L U' L' U2 L2 U' R' U L' U' R U |
R B R2 D' R2 F D' F' (2x2) x2 F' L' F2 U F (2x2x3) U' F' L' F U2 F U' F' U2 (4º PAR) L2 U' L U' L' U2 L2 U' R' U L' U' R U (OLL + PLL) |
88 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 5.63 | 10.80 | 7.88 | 7.92 | 7.82 | 5.63 | 7.87 | 38 | |||
14 | 6.47 | 5.71 | 7.84 | 7.00 | 7.14 | 5.71 | 6.87 | 53 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4.58 | 5.33 | 10.21 | 5.17 | 6.06 | 4.58 | 5.52 | 70 | |||
4 | 6.17 | 4.36 | 8.26 | 3.53 | 4.91 | 3.53 | 5.15 | 67 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1:12.94 | 27.92 | 34.93 | 26.24 | 32.70 | 26.24 | 31.85 | 37 | |||
8 | 48.38 | 24.34 | 28.23 | 26.98 | 30.70 | 24.34 | 28.64 | 48 |