Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
86 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
27 | 12.83 | 13.35 | 11.33 | 14.28 | 13.98 | 11.33 | 13.39 | 62 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
58 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 | |||
11 | 3.13 | 6.46 | 4.60 | 3.63 | 3.51 | 3.13 | 3.91 | 50 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 46.38 | 50.27 | 46.51 | 47.60 | 53.20 | 46.38 | 48.13 | 63 | |||
14 | 47.54 | 36.20 | 47.68 | 48.41 | 53.32 | 36.20 | 47.88 | 62 | |||
12 | 46.83 | 50.76 | 42.89 | 47.14 | 46.89 | 42.89 | 46.95 | 66 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 21.36 | 23.38 | 18.94 | 25.75 | 21.39 | 18.94 | 22.04 | 65 | |||
12 | 22.58 | 20.86 | 24.45 | 24.29 | 22.76 | 20.86 | 23.21 | 56 | |||
7 | 20.95 | 18.76 | 24.17 | 20.54 | 20.51 | 18.76 | 20.67 | 70 |
Jornada | Posición | Movimientos | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 40 | 40 | DNF | L D' B2 L B' D' U' L U' L' B L' B' z F' R' F2 R U2 F' U2 F U' R U2 R2 F' R U R U' y2 R D2 R' U' R D2 R' U L' U2 |
L D' B2 L B' D' (2x2) |
71 | |||||
4 | 41 | 41 | DNF | F R' D' U R L2 B2 L2 y2 U' F' U L U L R U2 R' U' B' U' B F' U F U2 R U2 R' U R U2 R2 F R' B2 R F' R' B2 R2 U |
F R' D' U R L2 B2 L2 (2X2) |
73 | |||||
4 | 33 | 33 | DNF | L2 F B R2 D2 L' F2 L R' D2 F2 D x y' U' R U2 R2 F R U' F U2 F2 L F L' R U' L' U R' U' L U2 |
L2 F B R2 D2 (2X2 A 1 MOV) |
79 |