Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 14.77 | 12.08 | 14.58 | 12.53 | 13.10 | 12.08 | 13.40 | 61 | |||
17 | 11.50 | 18.05 | 11.11 | 12.51 | 11.86 | 11.11 | 11.96 | 66 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5.23 | 2.97 | 7.25 | 6.32 | 5.17 | 2.97 | 5.57 | 41 | |||
18 | 4.44 | 4.73 | 7.49 | 5.73 | 4.55 | 4.44 | 5.00 | 53 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 56.27 | 1:04.69 | 50.70 | 47.63 | 54.08 | 47.63 | 53.68 | 57 | |||
19 | 57.88 | 54.34 | 51.19 | 48.10 | 53.48 | 48.10 | 53.00 | 61 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 0 |
Jornada | Posición | Movimientos | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 42 | 42 | DNF | R U' F2 L' D B U' R U R F' R2 F D' R' D2 B' D' B D' F' D' F2 L B' L B L' B' L B L2 z2 y' U2 R' U' R U2 L' U R' U' L |
R U' F2 L' D B //2x2x2 |
63 |
Jornada | Posición | Tiempo 1 | Tiempo 2 | Tiempo 3 | Tiempo 4 | Tiempo 5 | Single | Media | Solución | Explicación | Puntos Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3.69 | 4.09 | 5.15 | 3.34 | 4.57 | 3.34 | 4.12 | 70 | |||
7 | 3.82 | 4.46 | 5.62 | 6.28 | DNF | 3.82 | 5.45 | 49 |